本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0660 | 1.0626 | 1.2243 | 1.2198 |
1.0673 | 1.0606 | 1.2260 | 1.2169 |
1.0693 | 1.0592 | 1.2289 | 1.2152 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
150.3533 | 150.0733 | 0.9068 | 0.9033 |
150.5297 | 149.9697 | 0.9089 | 0.9018 |
150.6333 | 149.7933 | 0.9103 | 0.8998 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1989.9200 | 1985.6900 | 22.6993 | 22.5773 |
1992.2500 | 1983.7900 | 22.7637 | 22.5197 |
1994.1500 | 1981.4600 | 22.8213 | 22.4553 |
MyFxtops迈投(www.myfxtops.com)-靠谱的外汇跟单社区,免费跟随高手做交易!
免责声明:本文系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与迈投财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
著作权归作者所有。
商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。